
有鑒於剛開始要投資美股ETF時,總會聽到就投資美股大盤就好,其中會聽到SPY、VTI、VOO、IVV等ETF,那這幾支ETF有什麼差別?
內容目錄
追蹤指數的差異:
SPY、VOO、IVV 3支ETF是追蹤標準普爾500指數,標準普爾500:衡量的是美國股票市場上大型資本市場的表現,該指數觀察範圍達500家美國股市大型股,其中包括蘋果(AAPL),埃克森美孚(XOM)和通用電氣(GE)等公司,利用市值加權結構,更能反映公司股票在股市上實際的重要性。
VTI 為追蹤CRSP美國總市場指數,該指數為包括CRSP美國總市場指數,其中4,000種來自大,中,小資本市值的成分股,占美國可投資股票市場的近100%。
結構的差異:
VOO、IVV、VTI結構為ETF(1940年法案後),此結構ETF有能力借出股票(從而產生一些額外的收入)和再投資股息(如果市場總體趨向上漲,則可以增加價值,故比結構為UIT的SPY更好。
SPY結構為UIT(舊型的ETF結構),它無法維持借出股票或對股息進行再投資的靈活性。
管理費用的差異:
VOO管理費用率:0.03%
IVV管理費用率:0.04%
VTI管理費用率:0.03%
SPY管理費用率:費用率0.09%
各ETF前15大持股公司
IVV
Symbol | Holding | % Assets |
---|---|---|
MSFT | Microsoft Corp | 5.68% |
AAPL | Apple Inc | 4.92% |
AMZN | Amazon.com Inc | 4.24% |
FB | Facebook Inc | 1.82% |
JNJ | Johnson & Johnson | 1.70% |
GOOG | Alphabet Inc | 1.61% |
GOOGL | Alphabet Inc | 1.61% |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | 1.57% |
PG | Procter & Gamble Co | 1.28% |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 1.22% |
V | Visa Inc | 1.20% |
UNH | UnitedHealth Group Inc | 1.14% |
INTC | Intel Corp | 1.09% |
VZ | Verizon Communications Inc | 1.02% |
T | AT&T Inc | 0.96% |
VOO
Symbol | Holding | % Assets |
---|---|---|
MSFT | Microsoft Corp | 5.71% |
AAPL | Apple Inc | 4.94% |
AMZN | Amazon.com Inc | 4.25% |
FB | Facebook Inc | 1.83% |
JNJ | Johnson & Johnson | 1.70% |
GOOG | Alphabet Inc | 1.62% |
GOOGL | Alphabet Inc | 1.62% |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | 1.58% |
PG | Procter & Gamble Co | 1.28% |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 1.23% |
V | Visa Inc | 1.20% |
UNH | UnitedHealth Group Inc | 1.14% |
INTC | Intel Corp | 1.10% |
VZ | Verizon Communications Inc | 1.03% |
T | AT&T Inc | 0.97% |
VTI
Symbol | Holding | % Assets |
---|---|---|
MSFT | Microsoft Corp | 4.91% |
AAPL | Apple Inc | 4.06% |
AMZN | Amazon.com Inc | 3.69% |
FB | Facebook Inc | 1.57% |
JNJ | Johnson & Johnson | 1.45% |
GOOG | Alphabet Inc | 1.38% |
GOOGL | Alphabet Inc | 1.36% |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | 1.33% |
PG | Procter & Gamble Co | 1.11% |
V | Visa Inc | 1.03% |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 0.97% |
UNH | UnitedHealth Group Inc | 0.97% |
INTC | Intel Corp | 0.94% |
VZ | Verizon Communications Inc | 0.85% |
MA | Mastercard Inc | 0.83% |
SPY
Symbol | Holding | % Assets |
---|---|---|
MSFT | Microsoft Corp | 5.70% |
AAPL | Apple Inc | 4.94% |
AMZN | Amazon.com Inc | 4.25% |
FB | Facebook Inc | 1.83% |
JNJ | Johnson & Johnson | 1.70% |
GOOG | Alphabet Inc | 1.62% |
GOOGL | Alphabet Inc | 1.61% |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | 1.57% |
PG | Procter & Gamble Co | 1.28% |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 1.23% |
V | Visa Inc | 1.20% |
UNH | UnitedHealth Group Inc | 1.14% |
INTC | Intel Corp | 1.10% |
VZ | Verizon Communications Inc | 1.03% |
T | AT&T Inc | 0.97% |
最後總結:
VOO | IVV | SPY | VTI | |
發行人 | 先鋒 | ishares | State Street SPDR | 先鋒 |
管理費用 | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.03% |
追蹤指數 | 標準普爾500指數 | 標準普爾500指數 | 標準普爾500指數 | CRSP美國總市場指數 |
結構 | ETF | ETF | UIT | ETF |
成立日期 | 2010年9月9日 | 2000年5月15日 | 1993年1月22日 | 2001年5月31日 |
過去年化報酬率(2011-2020) | 10.32% | 10.31% | 10.27% | 9.81% |
前五大持股公司 | 微軟(5.71%)、蘋果(4.94%)、亞馬遜(4.25%)、臉書(1.83%)、嬌生(1.70%) | 微軟(5.68%)、蘋果(4.92%)、亞馬遜(4.24%)、臉書(1.82%)、嬌生(1.70%) | 微軟(5.70%)、蘋果(4.94%)、亞馬遜(4.25%)、臉書(1.83%)、嬌生(1.70%) | 微軟(4.91%)、蘋果(4.06%)、亞馬遜(3.69%)、臉書(1.57%)、嬌生(1.45%) |
延伸閱讀
年化報酬率勝過追蹤S&P500指數-2檔ETF -VGT、QQQ介紹